الرجوع الي المساق
الإدارة المالية للصيدليات | من الأساسيات إلي الربحية
0% مكتمل
0/0 Steps
-
الجزء الأول:
الدرس 01: مقدمة عن الإدارة المالية -
الدرس 02: التدفقات النقدية | Cash Flow
-
الدرس 03: دورة تحول النقدية | Cash Conversion Cycle
-
الدرس 04: استراتيجية سداد الديون | Debt Payoff Strategy
-
الدرس 05: الجدولة | Scheduling
-
الدرس 06: ملخص الجزء | Summary
-
الجزء الثاني:الدرس 07: مؤشرات الأداء الرئيسية | KPIs
-
الدرس 08: معادلة الربح | Profit Equation
-
الدرس 09: المحركات | Drivers
-
الدرس 10: متوسط قيمة المعاملة | Average Transaction Value
-
الدرس 11: حساب معدل النمو | Growth rate calculation
-
الدرس 12: ملخص 2 | Summary 2
-
Module 3: التحكم في المخزون | Inventory Controlالدرس 13: أنواع المخزون | Inventory Types
-
الدرس 14: تحليل ABC | ABC Analysis
-
الدرس 15: تطبيق تحليل ABC | Applying ABC Analysis
-
الدرس 16: معدل دوران المخزون | Inventory Turnover
-
الدرس 17: دعم معدل دوران المخزون | ITO Boost
-
الدرس 18: نقطة إعادة الطلب | Reorder Point
-
الدرس 19: كمية الطلب الاقتصادية | Economic Order Quantity
-
الدرس 20: المخزون الأمثل | Optimal Inventory
-
الدرس 21: إدارة المخزون | Inventory Management
-
الدرس 22: ملخص 3 | Summary 3
-
Module 4: المبادئ المالية | Financial Principlesالدرس 23: فوائد الإدارة المالية | Financial management benefits
-
الدرس 24: الميزانية العمومية | Balance Sheet
-
الدرس 25: قائمة الدخل | Income Statement
-
الدرس 26: نسب السيولة | Liquidity Ratios
-
الدرس 27: نسب الربحية | profitability Ratios
-
الدرس 28: نسب الكفاءة | Efficiency Ratios
-
الدرس 29: نسب المديونية | Gearing Ratios
-
الدرس 30: التحليل الرأسي مقابل الأفقي | Vertical vs. Horizontal Analysis
-
الدرس 31: ملخص 4 | Summary 4
-
Module 5: تحديد الأهداف | Target Settingالدرس 32: منطق الهدف | Target Rational
-
الدرس 33: تحليل النمو السابق | Analyze Past Growth
-
الدرس 34: تقدير النمو المتوقع | Estimate Expected Growth
-
الدرس 35: اختيار الهدف | Choosing Target
-
الدرس 36: مؤشر الموسمية | Seasonality Index
-
الدرس 37: عامل ترجيح اليوم | Day Weighting Factor
-
الدرس 38: مرونة الهدف | Target Flexibility
-
الدرس 39: نصائح لتحديد الأهداف | Target Setting Tips
-
الدرس 40: ملخص 5 | Summary 5
-
Module 6: التملّك والاستئجار | Ownership & Rentingالدرس 41: العائد على الاستثمار | Return on Investment
-
الدرس 42: فترة الاسترداد | Payback Period (PBP)
-
الدرس 43: تحليل السيناريوهات | Scenario Analysis
-
الدرس 44: اعتبارات التملّك | Ownership Considerations
-
الدرس 45: اعتبارات الإيجار | Rent considerations
-
الدرس 46: نصائح عملية | Practical Tips
-
الدرس 47: ملخص 6 | Summary 6
-
Module 7: الاستثمار والتوسع | Investment and Expansionالدرس 48: مقدمة | Introduction
-
الدرس 49: دورة حياة الصيدلية | Pharmacy Life Cycle
-
الدرس 50: مرحلة النمو | Growth Stage
-
الدرس 51: مرحلة النضج | Maturity Stage
-
الدرس 52: مرحلة الانحدار | Decline Stage
-
الدرس 53: مرحلة الامتداد | Extension Stage
-
الدرس 54: التنبؤ بمبيعات صيدلية جديدة | Sales Forecasting for Unopened Pharmacy
-
الدرس 55: الموقع الرابح | Winning Location
-
الدرس 56: تشبع السوق | Market Saturation
-
الدرس 57: العوامل النهائية | Final Factors
-
الدرس 58: التوسع | Expansion
-
الدرس 59: الشراكة | Partnership
-
الدرس 60: العقد | Contract
-
الدرس 61: القروض | Loan
-
الدرس 62: ملخص 7 | Summary 7
-
Module 8: الزكاة | Zakatالدرس 63: مقدمة | Introduction
-
الدرس 64: الزكاة خطوة بخطوة | Zakat Step-by-Step
-
الدرس 65: معادلة حساب الزكاة | Zakat Formula
-
الدرس 66: سؤال وجواب | Question and Answer
-
Module 9: مؤشرات الأداء الرئيسية للعملاء | Customer KPIsالدرس 67: مقدمة | Introduction
-
الدرس 68: القيمة الدائمة للعميل | Customer Life Value
-
الدرس 69: تكلفة الاستحواذ على العميل | Customer Acquisition Cost
-
الدرس 70: معدل فقد العملاء | Churn rate
-
الدرس 71: معدل الاحتفاظ بالعملاء | Retention Rate
-
Module 10: التحليل المالي المركّزالدرس 72: تسلسل التحليل | Analysis Sequence
-
الدرس 73: تحليل الربح | Profit Analysis
-
الدرس 74: تحليل التدفق النقدي | Cashflow Analysis
-
الدرس 75: تحليل المخزون | Inventory Analysis
-
الدرس 76: تحليل مؤشرات أداء العملاء | Customer KPIs Analysis
