الرجوع الي المساق

الإدارة المالية للصيدليات | من الأساسيات إلي الربحية

0% مكتمل
0/0 Steps
  1. الجزء الأول:

    الدرس 01: مقدمة عن الإدارة المالية
  2. الدرس 02: التدفقات النقدية | Cash Flow
  3. الدرس 03: دورة تحول النقدية | Cash Conversion Cycle
  4. الدرس 04: استراتيجية سداد الديون | Debt Payoff Strategy
  5. الدرس 05: الجدولة | Scheduling
  6. الدرس 06: ملخص الجزء | Summary
  7. الجزء الثاني:
    الدرس 07: مؤشرات الأداء الرئيسية | KPIs
  8. الدرس 08: معادلة الربح | Profit Equation
  9. الدرس 09: المحركات | Drivers
  10. الدرس 10: متوسط قيمة المعاملة | Average Transaction Value
  11. الدرس 11: حساب معدل النمو | Growth rate calculation
  12. الدرس 12: ملخص 2 | Summary 2
  13. Module 3: التحكم في المخزون | Inventory Control
    الدرس 13: أنواع المخزون | Inventory Types
  14. الدرس 14: تحليل ABC | ABC Analysis
  15. الدرس 15: تطبيق تحليل ABC | Applying ABC Analysis
  16. الدرس 16: معدل دوران المخزون | Inventory Turnover
  17. الدرس 17: دعم معدل دوران المخزون | ITO Boost
  18. الدرس 18: نقطة إعادة الطلب | Reorder Point
  19. الدرس 19: كمية الطلب الاقتصادية | Economic Order Quantity
  20. الدرس 20: المخزون الأمثل | Optimal Inventory
  21. الدرس 21: إدارة المخزون | Inventory Management
  22. الدرس 22: ملخص 3 | Summary 3
  23. Module 4: المبادئ المالية | Financial Principles
    الدرس 23: فوائد الإدارة المالية | Financial management benefits
  24. الدرس 24: الميزانية العمومية | Balance Sheet
  25. الدرس 25: قائمة الدخل | Income Statement
  26. الدرس 26: نسب السيولة | Liquidity Ratios
  27. الدرس 27: نسب الربحية | profitability Ratios
  28. الدرس 28: نسب الكفاءة | Efficiency Ratios
  29. الدرس 29: نسب المديونية | Gearing Ratios
  30. الدرس 30: التحليل الرأسي مقابل الأفقي | Vertical vs. Horizontal Analysis
  31. الدرس 31: ملخص 4 | Summary 4
  32. Module 5: تحديد الأهداف | Target Setting
    الدرس 32: منطق الهدف | Target Rational
  33. الدرس 33: تحليل النمو السابق | Analyze Past Growth
  34. الدرس 34: تقدير النمو المتوقع | Estimate Expected Growth
  35. الدرس 35: اختيار الهدف | Choosing Target
  36. الدرس 36: مؤشر الموسمية | Seasonality Index
  37. الدرس 37: عامل ترجيح اليوم | Day Weighting Factor
  38. الدرس 38: مرونة الهدف | Target Flexibility
  39. الدرس 39: نصائح لتحديد الأهداف | Target Setting Tips
  40. الدرس 40: ملخص 5 | Summary 5
  41. Module 6: التملّك والاستئجار | Ownership & Renting
    الدرس 41: العائد على الاستثمار | Return on Investment
  42. الدرس 42: فترة الاسترداد | Payback Period (PBP)
  43. الدرس 43: تحليل السيناريوهات | Scenario Analysis
  44. الدرس 44: اعتبارات التملّك | Ownership Considerations
  45. الدرس 45: اعتبارات الإيجار | Rent considerations
  46. الدرس 46: نصائح عملية | Practical Tips
  47. الدرس 47: ملخص 6 | Summary 6
  48. Module 7: الاستثمار والتوسع | Investment and Expansion
    الدرس 48: مقدمة | Introduction
  49. الدرس 49: دورة حياة الصيدلية | Pharmacy Life Cycle
  50. الدرس 50: مرحلة النمو | Growth Stage
  51. الدرس 51: مرحلة النضج | Maturity Stage
  52. الدرس 52: مرحلة الانحدار | Decline Stage
  53. الدرس 53: مرحلة الامتداد | Extension Stage
  54. الدرس 54: التنبؤ بمبيعات صيدلية جديدة | Sales Forecasting for Unopened Pharmacy
  55. الدرس 55: الموقع الرابح | Winning Location
  56. الدرس 56: تشبع السوق | Market Saturation
  57. الدرس 57: العوامل النهائية | Final Factors
  58. الدرس 58: التوسع | Expansion
  59. الدرس 59: الشراكة | Partnership
  60. الدرس 60: العقد | Contract
  61. الدرس 61: القروض | Loan
  62. الدرس 62: ملخص 7 | Summary 7
  63. Module 8: الزكاة | Zakat
    الدرس 63: مقدمة | Introduction
  64. الدرس 64: الزكاة خطوة بخطوة | Zakat Step-by-Step
  65. الدرس 65: معادلة حساب الزكاة | Zakat Formula
  66. الدرس 66: سؤال وجواب | Question and Answer
  67. Module 9: مؤشرات الأداء الرئيسية للعملاء | Customer KPIs
    الدرس 67: مقدمة | Introduction
  68. الدرس 68: القيمة الدائمة للعميل | Customer Life Value
  69. الدرس 69: تكلفة الاستحواذ على العميل | Customer Acquisition Cost
  70. الدرس 70: معدل فقد العملاء | Churn rate
  71. الدرس 71: معدل الاحتفاظ بالعملاء | Retention Rate
  72. Module 10: التحليل المالي المركّز
    الدرس 72: تسلسل التحليل | Analysis Sequence
  73. الدرس 73: تحليل الربح | Profit Analysis
  74. الدرس 74: تحليل التدفق النقدي | Cashflow Analysis
  75. الدرس 75: تحليل المخزون | Inventory Analysis
  76. الدرس 76: تحليل مؤشرات أداء العملاء | Customer KPIs Analysis
الدرس 8 من 76
انت تتقدم في هذا الكورس

الدرس 08: معادلة الربح | Profit Equation

د.أحمد نصار أكتوبر 31, 2025